Jahr Ostermarkt Gottesdienst Tag der Heimat Heimatmarkt Christkindlmarkt
2018 24.03.18 08.09.18 16.09.18 06.10.18 17.11.18
2017 08.04.17 10.09.17 17.09.17 07.10.17 18.11.17
2016 28.03.16 11.09.16 18.09.16 03.10.16 12.11.16
2015 28.03.15 05.09.15 13.09.15 26.09.15 14.11.15
2014 05.04.14 13.09.14 14.09.14 27.09.14 15.11.14
2013 23.03.13 15.09.13 22.09.13 28.09.13 16.11.13
2012 31.03.12 08.09.12 15.09.12 29.09.12 01.12.12
2011 16.04.11 10.09.11 11.09.11 01.10.11 12.11.11
2010 27.03.10 04.09.10 12.09.10 25.09.10 13.11.10
2009 04.04.09 12.09.09 fällt aus 26.09.09 14.11.09
2008 01.03.08 06.09.08 07.09.08 04.10.08 15.11.08
2007 31.03.07 08.09.07 09.09.07 29.09.07 17.11.07
2006 01.04.06 09.09.06 24.09.06 30.09.06 18.11.06
2005 09.03.05 10.09.05 04.09.05 01.10.05 12.11.05
2004
11.09.04 12.09.04 02.10.04
2003
13.09.03 14.09.03
15.+16.11.03
2002 16.03.02 14.09.02 15.09.02 05.10.02 16.+17.11.02
2001 07.04.01 15.09.01 16.09.01 06.10.01 17.+18.11.01
2000 15.04.00 16.09.00 17.09.00 07.10.00 18.+19.11.00
1999 27.03.99 11.09.99 12.09.99 02.10.99 13.+14.11.99
1998 21.03.98 19.09.98 20.09.98 26.09.98 14.+15.11.98
1997 15.03.97 06.09.97 07.09.97 13.09.97 15.+16.11.97
1996 24.03.96 14.09.96 15.09.96 05.10.96 16.+17.11.96
1995 02.04.95 16.09.95 17.09.95 07.10.95 18.+19.11.95
1994
17.09.94 18.09.94 01.10.94 12.+13.11.94
1993

26.09.93 04.09.93 13.+14.11.93
1992
19.09.92
10.10.92
1991

08.09.91 14.09.91 16.+17.11.91
1990